EDO WiFi

Sistem Informasi Pembayaran & Tagihan

๐Ÿ† List Pelanggan Yang Lunas Sebelum Tanggal 5

Peringkat Nama Pelanggan Tanggal Bayar
๐Ÿฅ‡ 1 SMB BAPAK SLAMET 12 Jun 2026, 17:48
๐Ÿฅˆ 2 NGR SANTI 12 Sep 2026, 19:23
๐Ÿฅ‰ 3 jrg sukoco 01 Oct 2026, 00:00
4 JRG WINA 01 Oct 2026, 03:59
5 GD Rindi 01 Oct 2026, 05:48
6 NGR DISTIA 01 Oct 2026, 06:59
7 TLG REHAN 01 Oct 2026, 06:59
8 SMB IBU YUNI 01 Oct 2026, 17:49
9 SMB BAPAK WANDO 01 Oct 2026, 19:19
10 JRG Arman 01 Oct 2026, 19:37
11 JRG AZKA SAFA 01 Oct 2026, 19:38
12 JRG Erni 01 Oct 2026, 19:38
13 JRG EVI 01 Oct 2026, 19:38
14 JRG PAK SIS 01 Oct 2026, 19:38
15 JRG TARMUDI 01 Oct 2026, 19:38
16 TLG RINI 02 Oct 2026, 08:20
17 NGR RAPENI 02 Oct 2026, 08:20
18 JRG REVANO 02 Oct 2026, 13:44
19 JRG UNTUNG 02 Oct 2026, 13:44
20 GD ANDIKA 02 Oct 2026, 14:34
21 TLG ARYA 03 Oct 2026, 06:07
22 GD GUDE KEPOK 03 Oct 2026, 20:33
23 GD NASWA 03 Oct 2026, 20:33
24 GD PAK PAIYO 03 Oct 2026, 20:34
25 JRG ANNA 03 Oct 2026, 20:34
26 JRG DSP MUSIK 03 Oct 2026, 20:35
27 JRG Purbo 03 Oct 2026, 20:35
28 JRG SINTIA 03 Oct 2026, 20:35
29 jrg_Nendi 03 Oct 2026, 20:35
30 GD ANISA 04 Oct 2026, 19:51
31 GD Budi Waloyo 04 Oct 2026, 19:51
32 GD NDARI 04 Oct 2026, 19:52
33 GD PAK DARTO 04 Oct 2026, 19:52
34 GD PAK EKO 04 Oct 2026, 19:52
35 GD PAK GINO 04 Oct 2026, 19:52
36 GD Pak Kris 04 Oct 2026, 19:52
37 GD Paryoto 04 Oct 2026, 19:52
38 GD Riski 04 Oct 2026, 19:52
39 GD Sigit 04 Oct 2026, 19:52
40 GD Warseno 04 Oct 2026, 19:52
41 JRG DANI 04 Oct 2026, 19:53
42 JRG HEMAWAN 04 Oct 2026, 19:53
43 JRG RAHMA 04 Oct 2026, 19:53
44 JRG SUCCI 04 Oct 2026, 19:53
45 KC Ashalina 04 Oct 2026, 19:53
46 Liana 04 Oct 2026, 19:53
47 JRG Hasri 04 Oct 2026, 19:54
48 GD Sri lestari 05 Oct 2026, 06:28
49 SMB IBU SISRI JAHIT 05 Oct 2026, 09:11
50 JRG AFIFAH 05 Oct 2026, 18:52
51 JRG ANGGI 05 Oct 2026, 18:52
52 JRG BAGOR BRAND 05 Oct 2026, 18:52
53 JRG BIMA 05 Oct 2026, 18:52
54 JRG BINTANG 05 Oct 2026, 18:52
55 JRG BU SALAMAH 05 Oct 2026, 18:53
56 JRG DIAN 05 Oct 2026, 18:53
57 JRG Fauzian 05 Oct 2026, 18:53
58 JRG Ilham 05 Oct 2026, 18:53
59 JRG INDRA 05 Oct 2026, 18:53
60 JRG MAURA 05 Oct 2026, 18:53
61 JRG Reza 05 Oct 2026, 18:53
62 JRG SULIYEM 05 Oct 2026, 18:53
63 KC Handoko 05 Oct 2026, 18:53
64 KC Isti wardani 05 Oct 2026, 18:54
65 NGR ABI 05 Oct 2026, 18:56
66 NGR DAFA 05 Oct 2026, 18:56
67 NGR ERO 05 Oct 2026, 18:56
68 NGR GUNADI 05 Oct 2026, 18:56

๐ŸŽ Program Poin Pembayaran

Kumpulkan poin setiap kali bayar tagihan, tukar dengan program yang tersedia.

Pengundian Bulanan

๐Ÿ† 1 pemenang
Paket Sembako (Hadiah Utama ยท 1 pemenang)
Isi paket:
  • Minyak 2L
  • Teh Celup Isi 50
  • Mie 1 Pack
  • Kopi
  • Kecap
  • Saos Sambal
  • Gula
  • Telur 1 Pax
Pelanggan lunas
๐Ÿ† 2 pemenang
Paket Sembako (Hadiah Kedua ยท 2 pemenang)
Isi paket:
  • Minyak 1L
  • Mie 1 Pack
  • Teh Celup Isi 30
  • Gula
  • Kecap
  • Telur 1 Pax
Pelanggan lunas
๐Ÿ† 3 pemenang
Paket Sembako (Hadiah Ketiga ยท 3 pemenang)
Isi paket:
  • Mie 1 Pack
  • Teh Celup Isi 30
  • Kecap
  • Telur 1 Pax
Pelanggan lunas
๐Ÿ† 2 pemenang
Hadiah Khusus Top 10 Bayar Terawal (2 pemenang)
Isi paket:
  • Minyak 2L
  • Mie 1 Pack
  • Teh Celup Isi 30
  • Gula
  • Kecap
  • Telur 1 Pax
Top 10 bayar awal
Undian berikutnya
05 November 2026 pukul 20:00
Tonton Pengundian Live โ†’

๐Ÿ“Š Klasemen Poin Lifetime Pelanggan

  1. 1. SMB IBU YUNI 303 poin
  2. 2. JRG Erni 303 poin
  3. 3. JRG TARMUDI 301 poin
  4. 4. JRG WINA 294 poin
  5. 5. GD Rindi 293 poin
  1. 6. JRG ANNA 293 poin
  2. 7. JRG Purbo 293 poin
  3. 8. GD NDARI 293 poin
  4. 9. SMB BAPAK WANDO 289 poin
  5. 10. GD PAK PAIYO 286 poin

๐Ÿ“ถ Harga Layanan

EDO WiFi

Up to 8 Mbps1-2 HP/LaptopRp. 100.000
Up to 15 Mbps3-5 HP/LaptopRp. 150.000
Up to 25 Mbps1-2 HP/Laptop & 1 STB/TVRp. 200.000
Up to 35 Mbps3-5 HP/Laptop & 1 STB/TVRp. 250.000
Biaya pemasanganRp. 200.000

โš ๏ธ Jumlah perangkat di atas hanya patokan ideal. Bisa terhubung lebih banyak, tergantung pemakaian.

Daftar pemasangan internet