EDO WiFi

Sistem Informasi Pembayaran & Tagihan

🏆 List Pelanggan Yang Membayar Sebelum Tanggal 5

Pelanggan Mas Susanto (19 Pelanggan)

Peringkat Nama Pelanggan Tanggal Bayar
🥇 1 NGR SHOLEH 01 Jun 2026, 00:00
🥈 2 TLG ARYA 01 Jun 2026, 00:00
🥉 3 NGR NOVI 01 Jun 2026, 19:04
4 NGR DISTIA 01 Jun 2026, 19:04
5 NGR DINDA 01 Jun 2026, 19:04
6 NGR DEWI 01 Jun 2026, 19:04
7 NGR SANTI 02 Jun 2026, 13:15
8 NGR ARYA 02 Jun 2026, 17:52
9 NGR GUNADI 02 Jun 2026, 21:07
10 TLG PARYADI 04 Jun 2026, 08:06
11 NGR ABI 04 Jun 2026, 15:16
12 NGR VEGA 04 Jun 2026, 15:16
13 NGR ERO 04 Jun 2026, 16:08
14 NGR DAMAR 04 Jun 2026, 17:59
15 NGR REHAN 04 Jun 2026, 18:33
16 TLG RINI 05 Jun 2026, 12:36
17 NGR ARI 05 Jun 2026, 12:36
18 NGR MARDI 05 Jun 2026, 12:37
19 NGR KHEYSA 05 Jun 2026, 18:03

Pelanggan Lainnya (3 Pelanggan)

Peringkat Nama Pelanggan Tanggal Bayar
🥇 1 TLG Fitri 01 Jun 2026, 12:52
🥈 2 BL Nayla 03 Jun 2026, 18:38
🥉 3 NGR RISMA 04 Jun 2026, 14:09

Pelanggan Mbak Susi (8 Pelanggan)

Peringkat Nama Pelanggan Tanggal Bayar
🥇 1 SMB BAPAK WANDO 01 Jun 2026, 11:26
🥈 2 SMB IBU YUNI 01 Jun 2026, 12:45
🥉 3 SMB IBU SISRI JAHIT 01 Jun 2026, 19:58
4 SMB AMRI 03 Jun 2026, 20:09
5 SMB BAPAK MUKADI 03 Jun 2026, 20:10
6 SMB BAPAK PARJO 03 Jun 2026, 20:10
7 SMB BAPAK SAKINO 03 Jun 2026, 20:10
8 SMB ANDANA 03 Jun 2026, 20:55

Pelanggan Mas Yudi (51 Pelanggan)

Peringkat Nama Pelanggan Tanggal Bayar
🥇 1 jrg sukoco 01 Jun 2026, 00:01
🥈 2 GD Sri lestari 01 Jun 2026, 10:29
🥉 3 GD NDARI 01 Jun 2026, 12:23
4 GD Rindi 01 Jun 2026, 12:46
5 JRG Erni 01 Jun 2026, 18:07
6 JRG Fauzian 01 Jun 2026, 18:07
7 JRG Kharisma 01 Jun 2026, 18:07
8 JRG Purbo 01 Jun 2026, 18:07
9 JRG WINA 01 Jun 2026, 18:07
10 JRG TARMUDI 01 Jun 2026, 18:08
11 JRG DSP MUSIK 01 Jun 2026, 18:08
12 JRG SUCCI 01 Jun 2026, 18:09
13 JRG ANGGI 02 Jun 2026, 07:17
14 JRG ANNA 02 Jun 2026, 07:17
15 GD GUDE KEPOK 02 Jun 2026, 07:18
16 JRG DIVA 02 Jun 2026, 12:12
17 GD ANDIKA 02 Jun 2026, 12:47
18 GD NASWA 03 Jun 2026, 06:48
19 JRG AZKA SAFA 03 Jun 2026, 06:49
20 GD PAK DARTO 03 Jun 2026, 06:49
21 JRG Bagus 03 Jun 2026, 06:49
22 JRG HEMAWAN 03 Jun 2026, 06:50
23 JRG RAHMA 03 Jun 2026, 06:50
24 JRG REVANO 03 Jun 2026, 06:50
25 KC Isti wardani 03 Jun 2026, 06:50
26 JRG DIAN 03 Jun 2026, 15:01
27 KC Ashalina 03 Jun 2026, 15:01
28 JRG Arman 03 Jun 2026, 15:20
29 GD ANISA 03 Jun 2026, 20:33
30 GD Pak Dukuh 03 Jun 2026, 20:33
31 GD Pak Kris 03 Jun 2026, 20:33
32 JRG BAGOR BRAND 03 Jun 2026, 20:34
33 GD PAK PAIYO 04 Jun 2026, 06:24
34 GD Paryoto 04 Jun 2026, 06:24
35 GD Riski 04 Jun 2026, 06:24
36 GD Warseno 04 Jun 2026, 06:24
37 GD Sigit 04 Jun 2026, 06:24
38 JRG DANI 04 Jun 2026, 06:25
39 JRG FERRY 04 Jun 2026, 06:25
40 JRG Reza 04 Jun 2026, 06:25
41 JRG UNTUNG 04 Jun 2026, 06:25
42 JRG EVI 04 Jun 2026, 06:26
43 JRG BIMA 04 Jun 2026, 15:18
44 JRG BU SALAMAH 04 Jun 2026, 15:22
45 GD Aris 05 Jun 2026, 19:04
46 GD NIA 05 Jun 2026, 19:04
47 JRG AFIFAH 05 Jun 2026, 19:04
48 JRG Gilang 05 Jun 2026, 19:04
49 JRG MAURA 05 Jun 2026, 19:04
50 JRG Ilham 05 Jun 2026, 20:24
51 KC Handoko 05 Jun 2026, 20:24

Pelanggan EDO (1 Pelanggan)

Peringkat Nama Pelanggan Tanggal Bayar
🥇 1 JRG YUDI 03 Jun 2026, 20:22

🎁 Program Poin Pembayaran

Kumpulkan poin setiap kali bayar tagihan, tukar dengan program yang tersedia.

🎲 Pengundian Bulanan

Hadiahnya:

📅 Undian berikutnya: 05 Juli 2026 pukul 20:00

Tonton Pengundian Live →

📊 Klasemen Poin Lifetime Pelanggan

  1. 1. SMB IBU YUNI 162 poin
  2. 2. TLG Fitri 156 poin
  3. 3. NGR ARYA 155 poin
  4. 4. JRG Erni 154 poin
  5. 5. GD NDARI 153 poin
  1. 6. JRG TARMUDI 148 poin
  2. 7. SMB BAPAK WANDO 146 poin
  3. 8. SMB IBU SISRI JAHIT 146 poin
  4. 9. SMB AMRI 145 poin
  5. 10. NGR ERO 145 poin

📶 Harga Layanan

EDO WiFi

Up to 8 Mbps1-2 HP/LaptopRp. 100.000
Up to 15 Mbps3-5 HP/LaptopRp. 150.000
Up to 25 Mbps1-2 HP/Laptop & 1 STB/TVRp. 200.000
Up to 35 Mbps3-5 HP/Laptop & 1 STB/TVRp. 250.000
Biaya pemasanganRp. 200.000

⚠️ Jumlah perangkat di atas hanya patokan ideal. Bisa terhubung lebih banyak, tergantung pemakaian.

Daftar pemasangan internet